取得許可・登録等
| 産業廃棄物処分業(中間処理) | |||||||
| 自治体 | 許可番号 | 有効期限 | 許可品目 | ||||
| 廃プラ類 | ゴムくず | 金属くず | ガラス等※ | がれき類 | |||
| 姫路市 | 第7021019658号 | 平成26年8月31日 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| ※ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ●…破砕処理及び圧縮・切断処理 ▲…圧縮・切断処理 | |||||||
| 一般廃棄物処分業(中間処理) | |||||||
| 自治体 | 許可番号 | 有効期限 | 許可品目 | ||||
| 姫路市 | 第35号 | 平成24年4月4日 | 金属くず、廃プラスチック類、木くず ※ | ||||
| ※ その他市において適正に処理することが困難であるもの | |||||||
| 自動車リサイクル法破砕業 | |||||||
| 自治体 | 許可番号 | 有効期限 | |||||
| 姫路市 | 第20706000203号 | 平成26年6月30日 | |||||
| 第一種フロン類回収業 | |||||||
| 自治体 | 登録番号 | 有効期限 | |||||
| 兵庫県 | 第281020088号 | 平成24年7月15日 | |||||
| 廃棄物再生事業者 | |||||||
| 自治体 | 登録番号 | 有効期限 | |||||
| 兵庫県 | 第28H05011号 | - | |||||
| 金属くず商 | |||||||
| 自治体 | 許可番号 | 有効期限 | |||||
| 兵庫県 | 第1619800003号 | - | |||||
| 一般建設業 | |||||||
| 自治体 | 許可番号 | 有効期限 | |||||
| 兵庫県 | 第460124号 | 平成27年9月4日 | |||||
収集・運搬
| 産業廃棄物収集運搬業 | ||||||||
| 自治体 | 許可番号 | 有効期限 | 許可品目 | |||||
| 廃プラ類 | 金属くず | ガラス等※ | 木くず | ゴムくず | がれき類 | |||
| 姫路市 | 第7011019658号 | 平成25年9月24日 | ◎ | ◎ | ● | ● | ||
| 兵庫県 | 第2802019658号 | 平成26年6月23日 | ● | ● | ● | ● | ||
| 京都府 | 第2600019658号 | 平成24年8月18日 | ● | ● | ● | |||
| 大阪府 | 第2700019658号 | 平成24年10月23日 | ● | ● | ● | |||
| 岡山県 | 第3308019658号 | 平成24年2月21日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 広島県 | 第3400019658号 | 平成24年2月12日 | ● | ● | ● | ● | ||
| 山口県 | 第3500019658号 | 平成26年8月18日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鳥取県 | 第3104019658号 | 平成24年3月11日 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 島根県 | 第3200019658号 | 平成24年1月31日 | ● | ● | ● | |||
| 香川県 | 第3709019658号 | 平成24年5月13日 | ● | ● | ● | |||
| 徳島県 | 第3600019658号 | 平成24年2月17日 | ● | ● | ● | |||
| 愛媛県 | 第3805019658号 | 平成24年3月21日 | ● | ● | ● | |||
| 高知県 | 第3900019658号 | 平成24年3月7日 | ● | ● | ● | ● | ||
| ※:ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ●…積替え・保管を含まない ◎…積替え・保管を含む(廃バッテリーに限る) | ||||||||
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | ||||||||
| 自治体 | 許可番号 | 有効期限 | 許可品目・備考 | |||||
| 姫路市 | 第7061019658号 | 平成28年5月14日 | 廃酸(廃バッテリーに限る) 積替え・保管を含む | |||||
