処理設備 | ![]() シュレッダープラント ![]() 1,500HPシュレッダー本体 ![]() 1,250tスクラップシャー ![]() 移動式プレス機 ![]() 放射性物質検知機 | |||
| 【独・リンデマン】 | 1,500HPシュレッダー | 1基 | ||
| 1,250tプレスシャー | 1基 | |||
| SHRダスト減容固化機(840HP) | 2基 | |||
| 軽ダスト選別プラント | 1基 | |||
| 【富士車輌】 | 200HPプレシュレッダー | 1基 | ||
| 400HPプレシュレッダー | 1基 | |||
| 【アサヒエンジニアリング】 | AJ式非鉄選別装置 | 1基 | ||
| 【自社】 | 重ダスト選別プラント | 1基 | ||
| 【伊・SCS】 | 移動式プレス機P265/10 | 1基 | ||
| 【加・RADCOMM】 | 放射性物質検知機(設置型) | 4基 | ||
| 放射性物質検知機(ハンディ型) | 1基 | |||
| 【岡崎衡器】 | トラックスケール40t電動式 | 1基 | ||
| トラックスケール50t電動式 | 2基 | |||
| 【中島自動車電装】 | フロン回収機 | 1基 | ||
非鉄金属選別設備 | ||||
| 【独・シュタイネルト】 | NE15S(リニア) | 2基 | ||
| NE5S(リニア) | 1基 | |||
| ISS100(インダクション式選別機) | 1基 | |||
| ISS60(インダクション式選別機) | 1基 | |||
| 【独・ベストトラテック】 | MSB1200(インダクション式選別機) | 1基 | ||
| DUPLEX-1800(リニア+インダクション式選別機) | 1基 | |||
| 【ヂーマグ】 | NFWS(リニア) | 1基 | ||
荷卸設備作業車 | ||||
| 【独・LIEBHERR】 | 934型(グラップル式) | 2基 | ||
| 【神戸製鋼】 | SK-300LCII型(グラップル式) | 3基 | ||
| SK-480LC-6E型(グラップル式) | 1基 | |||
| 【コマツ】 | パワーショベルPC75UU | 1台 | ||
| ショベルカーWA380 | 4台 | |||
| PC450LC(グラップル式) | 3基 | |||
| PC450LC(リフマグ式) | 1基 | |||
| PC220LC(リフマグ式) | 1基 | |||
| 【キャタピラー三菱】 | ショベルカー924F | 1台 | ||
| 【TCM】 | ショベルカーL32 | 1台 | ||
| ショベルカー830 | 1台 | |||
| ショベルカーSD326 | 1台 | |||
| 回転式フォークリフトFDH30T3A | 2台 | |||
| フォークリフトロードグラブFD25T6H | 1台 | |||
| 【石川島播磨重工】 | 10t天井クレーン(グラップル式) | 1基 | ||
| 10t天井クレーン(リフマグ式) | 2基 | |||
| 【栗浜鉄工】 | 10t天井クレーン(リフマグ式) | 1基 | ||
| 【蔵王産業】 | 構内清掃車アルマジロ | 1台 | ||
| 【富士テナント】 | 構内清掃車スィーパー | 2台 | ||
| 【日野自動車】 | 大型ダンプカー | 2台 | ||
| 【日産ディーゼル】 | 大型ダンプカー | 6台 | ||
| 大型トラック | 1台 | |||
| 大型トレーラーダンプカー | 7台 | |||
| 大型トレーラー | 6台 | |||
| 大型トラック(ヒアブ付) | 2台 | |||
| 【イスズ】 | 4tトラック | 1台 | ||
| 【ダイハツ】 | 軽トラック | 1台 | ||
| 【構内車】 | 大型ダンプカー | 5台 | ||





